Best Insurance 2023: la classifica delle Assicurazioni

L’analisi più completa dedicata ai protagonisti del settore assicurativo: le Compagnie con i loro bilanci, i prodotti più innovativi, gli uomini e le donne protagonisti della governance e dello sviluppo

Visualizza classifica Insurance

FILTRI COLONNE
Rank
2021
Utile
Netto (*)
Var %
21/20
Premi
Totali (*)
Var %
21/20
Investimenti
Netto (*)
Var %
21/20
Sinistri di
Competenza (*)
Var %
21/20
Spese di
Gestione (*)
Var %
21/20
Proventi
Patrim. Netti (*)
Var %
21/20
Reddito
Ordinario (*)
Var %
21/20
Riserve
Tecniche Nette (*)
Var %
21/20
Saldo
Gest. Straord. (*)
Redditi
Assic. Vita (*)
Premi
Ceduti (*)
Var %
21/20
Saldo
Gest. Assic. (*)
Patrimonio
(ante distrib.) (*)
Var %
21/20
Ass.ni Generali 1 1846867,17 -37,81% 3596948,91 12,30% 40288400,00 4,03% 2072357,59 -9,58% 353873,75 -9,47% 2163214,35 -33,37% 1679807,59 -38,36% 7577617,00 18,13% 9049,67 558449,26 1597943,59 39,67% 466382,07 17921046,00 4,25%
Intesa SP Vita 2 744130,86 199,10% 8911178,67 -5,90% 117095443,00 27,54% 12028675,15 17,29% 279330,16 18,79% 156372,94 57,64% 821697,91 186,44% 113076486,00 28,25% 31683,87 2193454,06 5468,35 876,23% 754309,42 3999297,00 27,23%
Poste Vita 3 719538,00 -5,68% 17574113,00 5,48% 147773531,00 7,77% 9491225,00 -14,04% 411185,00 5,17% 112041,00 15,48% 1023732,00 2,91% 145575842,00 7,35% -1509,00 2883626,00 9553,00 -0,07% 965880,00 4970403,00 6,21%
UnipolSai 4 648137,18 -20,41% 9874513,52 -2,53% 45823241,00 -0,46% 6964261,86 -6,70% 2132803,92 0,29% 232479,44 54,19% 744503,37 -10,92% 43733869,00 1,63% 134326,37 1066746,44 290212,25 0,60% 745906,24 6561910,00 1,72%
Allianz (Italia) 5 464539,58 4,66% 6107681,68 2,39% 33738369,00 1,31% 4432137,13 3,35% 943328,52 5,31% 68011,66 45,12% 632037,47 -2,59% 32194832,00 0,54% -18303,86 659796,40 859674,56 0,21% 618182,93 2016606,00 3,31%
Generali Italia 6 301715,60 -67,80% 14889881,63 -4,62% 84573316,00 4,50% 10564771,01 13,12% 2046889,12 7,99% 240151,47 -5,97% 410934,54 -47,12% 79723292,00 4,06% -22538,49 1810474,95 649609,91 30,61% 788303,55 9050865,00 -6,56%
Alleanza Ass.ni 7 293787,58 108,32% 6456002,87 14,62% 40131919,00 6,54% 4126581,34 26,22% 552415,95 6,95% 82892,26 17,68% 452443,97 170,93% 37355924,00 7,21% 12071,83 915901,97 98141,65 -20,12% 544349,39 2920707,00 5,52%
Intesa SP Assicura 8 182211,00 50,36% 767137,00 9,51% 1060898,00 0,27% 176298,00 -5,50% 197706,00 4,86% 4089,00 7,24% 262323,00 51,23% 1092053,00 3,82% 314,00 8462,00 73102,00 46,47% 261894,00 509199,00 -3,29%
GenertelLife 9 160648,58 123,84% 3445828,43 -12,99% 39396637,07 5,42% 2710953,88 7,07% 41429,18 2,46% 50480,94 20,50% 215875,70 397,67% 38398927,13 4,40% -2413,99 747015,90 569,25 0,49% 167881,46 2022341,75 8,63%
Unicred-Allianz Vita 10 129511,57 48,57% 5413314,91 -10,68% 34320837,47 4,78% 5594461,93 45,06% 208506,83 -4,18% 10343,07 -10,03% 184137,08 51,50% 34548819,72 4,74% 1046,22 106597,21 1,49 -80,41% 176449,27 740159,83 5,64%
Sace 11 105595,85 32,46% 438986,94 -40,43% 41175945,75 3,32% 89227,68 789,66% 53847,25 8,38% 106185,53 551,09% 137561,20 24,95% 1646871,57 -0,06% 893,03 32832,60 325039,63 -4,78% 71434,38 4880446,37 2,20%
Axa Ass.ni 12 103417,40 7,13% 2342617,90 2,14% 8374691,00 3,07% 1412757,57 6,94% 482892,64 0,43% 24994,26 78,92% 153969,89 6,89% 8749967,00 4,52% -5289,34 181184,81 137019,71 24,70% 132124,59 904735,00 -4,42%
Vittoria Ass.ni 13 102050,81 -6,05% 1590804,24 10,17% 3690187,00 9,62% 835869,50 4,07% 332379,29 5,10% 5569,52 48,16% 128881,93 -15,03% 3601981,00 9,97% 19192,49 49664,23 53458,41 40,97% 156055,76 736515,00 10,77%
Axa Mps Vita 14 98862,50 -26,11% 2472233,99 -22,06% 22141864,18 5,73% 1914473,95 3,41% 91666,14 -1,54% 28052,97 -16,31% 111101,69 -20,49% 20769080,75 5,11% 3325,43 257817,86 2138,51 3,83% 85221,62 1564487,17 6,75%
Reale Mutua 15 92446,23 -13,43% 2408783,11 6,31% 10540391,00 5,77% 1490422,13 9,22% 502918,64 3,21% 64330,43 43,49% 67650,60 -46,71% 9116968,00 6,42% 15408,51 161773,81 176970,85 8,36% -7261,64 2417568,00 3,53%
Credit Agricole Vita 16 91051,06 184,69% 4154832,24 28,94% 26424503,61 12,85% 1903030,24 17,15% 88164,98 20,03% 24344,76 19,22% 121009,48 243,15% 25802552,67 13,03% 1516,26 349441,70 2740,78 7,64% 109821,21 789211,65 8,38%
Mediolanum Vita 17 76952,00 50,74% 6182042,00 81,88% 32236255,00 29,04% 1703491,00 9,61% 82566,00 4,40% 0,00 0,00% 105747,00 33,41% 31529438,00 29,43% 328,00 53549,00 10445,00 22,78% 109242,00 830698,00 10,21%
Fideuram Vita 18 75175,59 29,40% 4471898,67 20,55% 40335092,22 10,55% 2869323,33 13,47% 20112,86 -9,26% 22275,60 7,36% 104174,42 28,22% 39790576,47 10,42% -65,22 126526,06 1130,17 72,04% 89396,11 930891,11 8,86%
Hdi Assicurazioni 19 64979,00 14,17% 1573626,00 3,20% 8106189,00 5,98% 1033111,00 2,51% 141053,00 16,05% 8947,00 7,60% 91456,00 20,98% 7728418,00 4,97% 2502,00 116465,00 37345,00 15,14% 93104,00 662348,00 73,31%
Sara Ass.ni 20 63177,65 -21,68% 622271,50 2,82% 1040830,29 -5,78% 344810,51 17,11% 211766,66 1,95% 15923,32 -22,90% 79557,18 -31,64% 983869,57 0,33% 8693,73 21130,08 12050,56 14,31% 70973,99 771786,27 5,32%
Arca Vita 21 62923,92 1,78% 2395650,12 114,17% 12421060,86 19,92% 558503,87 5,77% 47282,19 45,09% 10682,02 -1,93% 78602,37 12,28% 12195183,70 20,12% 0,78 257390,45 10001,56 13,89% 67236,94 401459,23 3,42%
Axa Mps Ass. Danni 22 60003,89 11,64% 170080,13 -4,73% 565274,75 -1,24% 25219,68 -43,64% 42836,58 2,08% 2084,67 -31,66% 86841,93 12,50% 457398,40 -3,73% 68,49 5492,63 13488,57 -0,91% 85426,89 176959,08 -0,01%
Cnp UniCredit Vita 23 52906,31 68,60% 3235354,74 -2,21% 17701183,00 7,17% 2911300,63 45,30% 149508,85 -2,98% 14125,49 10,39% 73567,15 62,22% 17113277,00 6,64% -6,53 95835,17 53305,87 67,70% 66198,65 822945,00 4,87%
Unisalute 24 45121,86 6,70% 553025,02 8,53% 497324,17 0,23% 218472,59 13,82% 21326,59 712,24% 4003,71 99,11% 65238,97 2,11% 264400,99 -10,07% -2898,71 5319,83 258794,87 7,48% 50611,64 216401,72 5,45%
Bipiemme Vita 25 39317,05 60,16% 882965,34 3,04% 6630827,00 0,93% 946146,88 -20,75% 25514,64 -0,59% 7555,62 22,37% 47115,67 48,75% 6360897,00 0,18% 2565,03 98886,74 3131,01 -8,61% 40063,47 354833,00 6,99%
Genertel 26 34455,23 151,96% 490204,57 26,19% 913020,52 5,96% 257790,07 0,63% 110729,46 25,00% 5129,13 51,23% 47085,20 145,85% 769868,87 0,62% 1382,25 14592,99 75348,32 564,96% 49839,08 273098,70 8,24%
Unicred-Allianz Ass. 27 33412,81 20,45% 193979,59 19,94% 517539,44 3,66% 43305,16 -7,44% 22549,83 0,27% 525,85 18,32% 47928,48 19,26% 283056,34 5,02% 138,89 1103,05 71271,39 31,14% 49736,87 135923,06 6,60%
CredemVita 28 32882,95 -3,25% 1334340,66 34,43% 8954626,68 11,54% 679873,02 4,23% 16457,04 7,01% 7738,33 -5,10% 47865,89 -2,90% 8647193,56 11,39% -472,81 76479,24 4773,95 -5,33% 45508,43 330546,70 11,05%
Cargeas Ass.ni 29 30501,93 -24,53% 140211,21 -36,00% 374980,33 -19,51% 58910,37 -20,29% 66634,55 -13,11% 2996,76 97,46% 44909,22 -21,94% 330559,02 -17,57% 230,50 9056,82 6523,26 -55,41% 49333,88 116082,41 -7,87%
Arca Ass.ni 30 30133,31 -12,55% 190061,22 35,36% 369341,76 9,60% 47478,69 48,80% 44816,84 44,15% 2807,36 -12,18% 42603,50 -13,94% 229079,78 10,26% 46,64 4179,85 49617,93 57,68% 39769,64 147969,77 1,75%
Zurich Ins. Plc. 31 28426,73 19,13% 1295678,97 5,98% 1096796,49 5,00% 319851,63 -6,40% 147737,93 9,38% 2689,03 -30,31% 53781,16 28,51% 1080178,90 0,62% -2415,95 13656,71 735488,58 6,35% 54072,82 176490,58 -28,10%
Assimoco Ass.ni 32 27243,62 -5,58% 299325,70 6,33% 582420,43 2,55% 140483,24 11,42% 107104,45 10,65% 8252,94 30,80% 34359,58 -12,89% 387559,55 3,95% -120,96 11622,00 20141,83 8,90% 33454,27 263907,65 10,05%
Assimoco Vita 33 26314,54 85,13% 629433,38 18,26% 3851758,34 9,73% 364959,84 3,40% 35106,95 13,89% 4466,17 -3,85% 11624,50 -39,40% 3692853,75 9,48% 18333,05 53838,93 10204,61 16,23% 11031,36 213020,24 14,09%
Le Assic.Roma Mutua 34 24479,00 25,39% 59316,00 20,22% 314763,00 5,91% 14876,00 42,81% -506,00 71,54% 3714,00 15,08% 34041,00 17,11% 195095,00 1,77% -49,00 4176,00 18736,00 23,71% 28430,00 184318,00 15,31%
Vera Ass.ni 35 23081,15 95,12% 114791,75 31,88% 232753,67 12,13% 15912,34 62,77% 59157,16 40,68% 6563,96 738,31% 27338,96 48,40% 144537,71 9,63% 543,69 9452,14 8073,06 85,93% 20581,59 101874,04 13,16%
Zurich Invest. Life 36 22090,96 664,77% 2395141,91 -6,58% 16863455,12 8,75% 1350478,67 13,29% 151913,12 13,44% 10230,02 21,19% 38020,42 1041,72% 16783714,58 8,87% -2932,74 309457,91 12464,96 5,99% 43120,88 399522,08 5,85%
Poste Assicura 37 21075,00 -43,44% 318788,00 33,05% 496070,00 15,32% 168849,00 59,72% 73959,00 29,21% 2882,00 -8,54% 30257,00 -42,46% 284733,00 30,11% -379,00 3080,00 29465,00 42,65% 27947,00 246297,00 9,36%
Mediolanum Ass.ni 38 16286,00 16,51% 114439,00 23,23% 238045,00 12,17% 21301,00 30,38% 28188,00 25,00% 408,00 4,21% 23487,00 12,91% 182174,00 13,79% -4,00 1393,00 18500,00 17,33% 23192,00 51709,00 6,21%
Nobis Ass.ni 39 16016,85 22,22% 296521,17 24,65% 242159,82 19,11% 101196,40 59,50% 80060,85 37,46% 1773,79 367,83% 22781,22 20,11% 259605,88 31,87% 196,63 5066,13 101434,40 11,82% 21308,38 87919,04 22,28%
Incontra Ass.ni 40 15365,00 2,91% 109205,00 29,54% 267527,00 11,87% 10993,00 -2,44% 9976,00 -32,50% 771,00 -4,01% 21991,00 2,51% 220886,00 8,28% 0,00 3832,00 57188,00 49,96% 21721,00 44456,00 8,29%
Revo Insurance 41 14308,09 10,04% 77526,19 13,53% 124549,22 23,82% 5900,87 0,74% 12798,70 28,99% 603,63 336,85% 20540,62 9,82% 69016,27 11,59% 20,52 584,97 31589,53 10,71% 20911,93 73669,73 20,05%
Tua Assicurazioni 42 12850,55 -12,37% 281153,37 1,10% 439962,93 3,88% 149300,28 1,06% 57320,61 -0,33% 3126,43 19,56% 18625,59 -5,67% 351328,59 3,06% -133,66 6346,00 64883,43 17,29% 17144,20 173438,87 3,49%
Linear Ass.ni 43 12646,00 -42,88% 185494,00 0,13% 399426,00 -2,84% 133621,00 15,70% 32799,00 -1,86% 2574,00 13,66% 15719,00 -50,80% 278396,00 2,10% 1226,00 5240,00 12538,00 36,82% 14288,00 132874,00 -3,57%
CredemAss.ni 44 12394,96 -3,57% 49905,38 0,14% 136964,80 5,35% 6856,46 32,27% 20422,19 0,56% 671,93 37,60% 17590,85 -4,98% 79967,72 5,92% -4,38 788,68 1157,67 60,55% 17824,43 69370,71 9,99%
Groupama Ass.ni 45 12172,39 172,23% 1238933,25 -2,99% 4498574,00 -0,68% 892568,12 -3,49% 295312,37 -3,53% 10620,13 9,82% 18301,60 199,14% 4807826,00 0,56% -1556,65 60981,38 34229,17 3,85% 28942,92 613950,00 2,02%
D.A.S. 46 11026,57 16,34% 112461,05 7,83% 166752,31 6,77% 32832,57 10,35% 61859,64 7,44% 517,38 160,75% 16042,00 17,24% 153280,52 5,37% -163,16 1548,00 33,97 -66,04% 17057,76 51392,67 6,26%
Zurich Ins. Co. 47 9946,12 0,46% 150535,82 4,32% 874900,83 -0,34% 93429,92 9,49% 53656,20 5,87% 9695,57 137,80% 9511,96 -29,47% 216434,56 1,86% 2005,64 2713,90 4535,29 61,56% -632,50 767063,05 0,24%
Net Insurance 48 7349,00 38,98% 75460,00 21,68% 95118,00 -17,60% 14119,00 82,18% 17532,00 49,36% 3852,00 156,63% 7370,00 2570,29% 76071,00 10,17% 375,00 2807,00 35601,00 7,17% 2797,00 85157,00 9,38%
Ass.ce Milanese 49 7339,70 -41,73% 74866,53 11,10% 82905,92 21,22% 15698,56 34,85% 6305,20 1265,06% 479,99 -15,01% 10426,88 -44,32% 60977,05 2,35% 282,08 517,95 39485,04 10,08% 9870,88 54941,42 -1,19%
AmTrust Ass.ni 50 7033,97 1438,93% 269836,05 67,07% 633289,59 19,85% 62758,78 69,09% 71018,67 41,66% -7210,82 -16606,40% 12344,49 3002,58% 255601,58 -35,02% 516,47 0,00 105750,95 68,40% 21577,97 283519,39 8,43%
Cattolica Ass.ni 51 6991,00 95,12% 2253013,00 -2,09% 9245394,00 4,53% 1559960,00 -29,57% 504663,00 -0,25% -54672,00 -3861,74% -7911,00 -113,08% 8083331,00 3,43% 70904,00 95182,00 263024,00 10,16% 108780,00 2189378,00 9,69%
Credit Agricole Ass. 52 6962,83 267,83% 102315,44 13,27% 26828,24 68,31% 24605,62 6,91% 34540,71 16,26% 385,86 74,11% 10143,63 250,28% 93648,69 2,15% 451,56 1087,73 29262,27 7,14% 14510,66 36352,93 23,69%
Allianz Direct 53 6775,09 -89,30% 628749,94 -8,06% 1157912,32 -4,77% 506575,39 2,84% 109981,11 8,41% 5781,06 89,49% 7545,48 -91,80% 914413,66 -2,17% 460,19 11009,20 29353,83 10,55% 4955,37 488886,83 1,41%
Uca Ass.ne 54 6459,87 30,62% 41954,94 2,14% 63184,10 20,65% 8731,56 -11,85% 23357,17 2,02% 182,61 1183,24% 9117,47 30,68% 34423,83 1,62% 321,86 194,97 0,00 0,00% 10495,54 33759,50 11,75%
Itas Mutua 55 5981,00 -61,89% 734975,00 -1,22% 438432,00 -58,33% 359984,00 -2,57% 168531,00 7,03% 763,00 -90,76% 4674,00 -72,49% 1170689,00 1,37% 4580,00 1656,00 172219,00 -15,56% 16155,00 445920,00 7,54%
Europ Assistance It. 56 5587,05 -63,24% 195283,91 9,98% 201581,85 15,68% 84577,34 10,94% 80889,80 10,08% 769,01 -59,53% 8315,24 -60,80% 182894,99 1,01% 70,27 1542,38 9895,31 32,85% 11698,83 82126,38 -10,28%
Zurich Life Ass. Plc 57 5213,38 -72,14% 24295,48 -36,31% 1457491,36 -20,17% 500912,04 -28,94% 11926,57 86,70% 0,00 0,00% 5681,49 -78,59% 1431424,66 -20,15% 1384,97 -91,79 6,65 -21,34% 5712,34 48443,64 -41,73%
Sara Vita 58 5137,00 469,51% 214862,00 72,51% 1184920,00 17,24% 61206,00 -1,77% 10719,00 10,85% 3674,00 49,05% 7327,00 355,38% 1088986,00 18,02% 137,00 28169,00 288,00 14,74% 4513,00 129843,00 4,12%
Bipiemme Ass.ni 59 5077,35 -25,39% 26150,38 -2,65% 57089,97 -2,38% 7326,73 36,81% 11778,32 0,12% 113,12 32,45% 7161,54 -26,99% 20177,13 -4,54% 27,15 68,75 1670,81 9,69% 7514,93 33284,03 -3,89%
Itas Vita 60 4377,00 -81,96% 401350,00 -36,25% 4900938,00 6,04% 196452,00 1,59% 15908,00 0,20% 3188,00 -5,13% 5203,00 -75,91% 3623032,00 -18,97% 524,00 47501,00 3482,00 32,80% 4142,00 236841,00 1,88%
Siat 61 4204,00 22,17% 151213,00 1,24% 109955,00 2,47% 31385,00 19,37% 11610,00 -1,29% 582,00 -2,84% 7155,00 23,09% 81211,00 3,43% -1386,00 730,00 103073,00 -1,53% 5880,00 64897,00 3,68%
Net Insurance Life 62 4169,48 -19,77% 73838,85 32,49% 113065,17 28,13% 10303,89 42,47% -1392,34 -6,33% 172,34 0,00% 6246,11 329,04% 81662,07 18,25% 78,96 398,31 44069,81 42,42% 7984,44 29502,49 16,46%
Vera Protezione 63 4002,55 -73,99% 106489,49 41,96% 353214,78 3,90% 19184,68 -3,58% 55290,69 50,84% 0,00 0,00% 5408,66 -75,48% 262708,47 5,22% 358,85 3677,99 1878,01 4,22% 26842,64 83122,02 -11,29%
Helvetia IT Ass.ni 64 3741,90 -69,91% 123849,76 10,67% 227153,50 7,95% 37308,49 23,06% 34134,73 13,36% 462,04 -54,52% 4727,60 -64,40% 153396,43 14,50% 258,28 724,24 29675,08 0,53% 5565,52 93534,63 4,17%
Helvetia Vita 65 3301,00 -73,69% 499078,00 32,11% 4312380,00 6,44% 310887,00 15,32% 24823,00 10,68% 5775,00 -12,29% -4654,00 -135,24% 4084426,00 6,81% 8904,00 53943,00 9003,00 -1,63% -5827,00 251872,00 1,33%
Bene Assicurazioni 66 3018,86 39,27% 136325,28 36,22% 55259,57 34,31% 27596,28 53,38% 7005,63 50,33% 123,36 -26,20% 4438,50 40,74% 42514,41 69,34% -79,80 123,87 85595,07 19,07% 5553,01 35179,31 9,39%
Italiana Ass.ni 67 2623,00 -93,98% 1747315,00 -3,06% 8759168,00 4,68% 1112819,00 3,30% 299399,00 7,24% 7369,00 -23,31% -824,00 -101,33% 8477361,00 5,11% 2654,00 92648,00 90686,00 5,36% -13147,00 704120,00 0,37%
Global Assistance 68 2537,58 -30,44% 18408,46 3,07% 17181,45 11,24% 1963,90 34,24% 5224,40 62,67% 394,17 255,49% 3457,68 -34,77% 10197,24 8,25% -3,88 188,03 9629,10 5,99% 3295,09 21831,01 13,15%
S2C Ass.ni 69 2508,62 -8,34% 39090,34 29,74% 46230,21 19,78% 1279,55 53,06% 6378,53 9,35% -1699,77 -2147,91% 3750,87 -7,91% 30257,27 31,35% 51,49 0,00 18748,36 33,61% 5887,18 14071,53 14,61%
Bim Vita 70 1847,33 12,84% 74898,44 3,08% 680558,97 7,01% 62822,07 2,29% 2011,66 1,04% 654,26 -5,77% 1919,39 13,02% 661452,86 6,82% 12,61 6432,11 4,05 -0,07% 1215,48 25662,55 2,09%
Ima Italia Ass. 71 1676,00 -8,30% 47169,00 17,50% 41313,00 14,39% 26132,00 8,15% 12991,00 11,16% -367,00 -257,17% 2497,00 6,14% 21295,00 11,53% -13,00 0,00 38,00 -74,65% 2853,00 25632,00 7,00%
Tutela Legale 72 1629,92 20,26% 14509,92 6,77% 12786,37 1,84% 1806,16 -6,74% 4394,70 -4,09% -16,66 -361,58% 2383,34 17,25% 9151,28 2,68% 0,00 0,00 5474,01 11,54% 2461,09 7704,76 14,68%
Ass.ce Val Piave 73 1512,29 -10,33% 36953,37 2,98% 83287,72 1,70% 23127,60 6,43% 9302,72 5,64% 362,07 28,68% 1998,74 -23,00% 61449,33 7,91% 81,73 608,60 2110,93 -13,05% 1610,13 35976,70 4,40%
Athora Italia 74 1505,18 -94,60% 1208269,07 49,36% 7724853,03 6,49% 846084,74 43,82% 39244,96 33,42% 4416,83 -1,90% 945,39 -97,68% 7177341,81 6,95% 2360,52 114489,09 1121,04 41,68% 1286,08 183629,57 0,83%
Bcc Ass.ni 75 968,05 39,94% 49490,02 25,72% 47831,60 20,13% 3878,93 -10,57% 16052,31 26,36% 47,56 -31,54% 1476,18 29,21% 25124,08 29,05% -85,01 61,00 21112,22 14,12% 1324,22 17857,02 5,73%
Bcc Vita 76 944,38 -81,96% 675277,37 47,63% 4107816,04 14,72% 234370,59 3,80% 26972,09 30,25% 0,00 0,00% -27224,04 -367,88% 3851131,26 15,23% 28452,31 55893,87 9888,23 41,65% -25933,59 282459,87 0,34%
CNP Vita Assicura 77 380,49 -99,71% 3916849,70 78,78% 17687358,85 22,21% 1217434,27 13,98% 47777,91 32,41% 12249,10 -20,51% -8096,57 -105,94% 17579482,15 23,32% 5371,80 322035,75 3619,27 46,39% -18583,71 471230,14 0,45%
CNP Vita Ass.ne 77 380,49 -98,43% 3916849,70 317,04% 17687358,85 410,88% 1217434,27 282,38% 47777,91 44,23% 12249,10 365,88% -8096,57 -129,30% 17584070,13 417,16% 5371,80 322035,75 3619,27 -76,13% -18583,71 471230,14 786,23%
Sace BT 79 291,00 104,65% 127605,00 22,09% 182469,00 -4,77% 29238,00 -20,31% 27185,00 6,80% 917,00 9,95% 234,00 102,78% 156512,00 7,90% 48,00 1871,00 57346,00 22,88% 2588,00 59533,00 0,49%
CF Life 80 181,66 150,22% 32306,80 6,16% 80140,03 8,25% 7956,33 47,97% 4438,36 12,23% 95,41 14,57% 248,20 144,13% 82021,26 14,50% 21,95 807,26 10112,80 25,13% 285,03 8604,82 2,16%
CF Assicurazioni 81 161,35 -85,81% 33025,29 17,37% 68691,72 6,96% 3069,23 22,73% 7421,50 5,28% 162,72 7,42% -58,67 -105,47% 38056,88 10,34% 70,42 148,68 18302,41 19,27% -133,29 39779,23 0,41%
Nobis Vita 82 53,00 101,60% 79105,00 27,32% 227948,00 33,30% 11107,00 -21,30% 5957,00 1,97% 1076,00 0,00% -926,00 79,29% 94823,00 -27,93% -12,00 2272,00 975,00 -5,47% -2002,00 40868,00 0,13%
ArgoGlobal Ass. 83 -107,93 86,13% 3214,07 -71,36% 14581,60 -38,58% -1494,20 -206,49% 257,39 -78,98% -144,31 -14,73% 30,56 104,54% 19411,01 -21,14% -103,52 0,00 2647,56 -72,76% 187,14 17149,53 -0,63%
Quixa Ass.ni S.p.A. 84 -1615,00 -227,60% 106271,00 -8,59% 233705,00 -3,46% 83272,00 -2,90% 19380,00 -3,45% 102,00 -88,21% -2505,00 -213,63% 173244,00 -6,31% 21,00 167,00 5530,00 25,85% 2006,00 109174,00 -0,17%
Darag Italia 85 -4340,49 -594,38% 30961,58 -49,35% 90043,16 -32,61% 8076,48 -64,76% 16325,75 -32,90% 242,61 38,13% -4648,68 -311,89% 67529,83 -37,95% -778,48 395,65 10811,16 -2,79% -4208,59 52082,82 -7,69%
Bnp Cardif Vita 86 -11527,42 -285,02% 4622306,47 22,02% 27742913,00 6,59% 3656348,41 4,03% 121173,06 16,86% 37558,29 15,66% -6644,95 -134,28% 26725503,00 6,45% 1540,82 527914,05 673,76 -19,07% -7818,81 982483,00 -1,16%
Vera Vita 87 -12010,89 -131,36% 1377145,57 6,75% 8101455,00 6,65% 868929,71 -48,66% 32887,66 23,02% 3980,25 -50,46% -16487,56 -148,96% 7779999,00 7,40% -88,12 53742,57 6,20 55,00% -14683,75 376060,00 -3,10%
Verti Ass.ni 88 -32712,25 -198,67% 218887,06 -44,17% 574199,73 -22,60% 147767,36 -7,68% 6902,30 -92,39% 6034,34 26933,16% -34271,18 -479,48% 401091,60 -16,45% 897,09 8555,48 138131,39 -13,14% -11054,22 229382,85 -12,48%
HDI Italia 89 -35289,00 -418,83% 277010,00 -0,51% 1373888,00 209,37% 134222,00 71,07% 73456,00 94,74% -1449,00 62,52% -38304,00 -353,77% 323249,00 10,41% -7529,00 0,00 93654,00 -33,49% -32380,00 195410,00 -15,30%
Intesa SP Rbm Salute 90 -325717,85 -626,50% 509399,76 2,85% 616048,22 89,40% 505624,92 114,91% 43973,50 202,64% -1142,72 -445,59% -426879,55 -582,75% 198148,88 117,63% -760,42 0,00 139997,95 -1,63% -252037,10 492561,71 33,89%
FILTRI COLONNE
Rank
2020
Utile
Netto (*)
Var %
21/20
Premi
Totali (*)
Var %
21/20
Investimenti
Netto (*)
Var %
21/20
Sinistri di
Competenza (*)
Var %
21/20
Spese di
Gestione (*)
Var %
21/20
Proventi
Patrim. Netti (*)
Var %
21/20
Reddito
Ordinario (*)
Var %
21/20
Riserve
Tecniche Nette (*)
Var %
21/20
Saldo
Gest. Straord. (*)
Redditi
Assic. Vita (*)
Premi
Ceduti (*)
Var %
21/20
Saldo
Gest. Assic. (*)
Patrimonio
(ante distrib.) (*)
Var %
21/20
Ass.ni Generali 1 2969918,23 96,08% 3202991,38 -12,65% 38728119,00 8,40% 2291980,61 -10,48% 390895,68 -25,93% 3246641,97 53,38% 2725218,55 152,74% 6414748,00 -9,50% 6833,40 831927,88 1144046,40 10,80% 760229,50 17191210,00 14,01%
Generali Italia 2 937000,47 -12,81% 15611222,09 15,98% 80932716,00 5,63% 9339055,95 0,71% 1895374,60 7,12% 255395,48 -32,23% 777165,83 -32,58% 76610331,00 6,69% 313657,30 1967147,42 497348,58 5,64% 946679,67 9686150,00 -5,45%
UnipolSai 3 814307,00 16,12% 10130314,00 -8,58% 46034299,00 -0,75% 7464224,00 -7,71% 2126712,00 6,48% 150777,00 -22,49% 835729,00 5,70% 43031350,00 -0,83% 262824,00 816295,00 288483,00 -31,38% 926167,00 6450896,00 6,49%
Poste Vita 4 762901,00 -19,93% 16661051,00 -6,04% 137113208,00 5,57% 11040908,00 -20,24% 390986,00 -9,33% 97023,00 -16,53% 994805,00 -26,35% 135613364,00 5,57% 23860,00 2730078,00 9560,00 -22,35% 936531,00 4679785,00 19,48%
Allianz (Italia) 5 443862,56 -36,86% 5964957,32 -5,30% 33302443,00 -2,44% 4288449,32 8,15% 895791,71 -11,55% 46866,07 -60,97% 648866,86 -36,66% 32020550,00 -0,67% -25120,83 559212,70 857911,21 -6,83% 644916,55 1952068,00 -11,60%
Intesa SP Vita 6 248789,92 -63,97% 9469916,86 3,22% 91810901,00 0,94% 10255301,55 41,92% 235152,59 -9,24% 99196,29 -27,99% 286867,88 -70,02% 88168783,00 0,75% 279,96 1384858,93 560,15 -1,25% 269621,99 3143463,00 -7,47%
Alleanza Ass.ni 7 141028,29 -55,59% 5632648,46 -0,33% 37667418,00 3,98% 3269484,55 7,10% 516503,43 -0,11% 70436,31 -38,24% 166994,04 -65,68% 34842903,00 7,27% 105014,56 708573,74 122867,21 -20,75% 301449,43 2767947,00 -14,22%
Axa Mps Vita 8 133795,09 -16,88% 3172023,17 -9,43% 20942149,00 8,26% 1851353,40 -11,31% 93101,35 -12,61% 33521,12 -13,69% 139727,60 -41,25% 19760275,74 8,75% 18308,77 319855,47 2059,56 -9,33% 110484,76 1465624,66 10,05%
CNP Vita Assicura 9 131728,81 53,91% 2190913,58 -7,94% 14472461,49 12,01% 1068069,81 -26,80% 36083,46 4,37% 15410,04 29,49% 136348,94 11,78% 14255077,21 11,10% 49978,53 402977,31 2472,30 -31,46% 122799,34 469125,75 39,04%
Intesa SP Assicura 10 121182,03 55,13% 700524,22 4,41% 1058024,18 46,26% 186560,94 0,06% 188541,84 2,45% 3812,84 -43,19% 173453,94 55,16% 1051838,89 10,28% 801,78 8183,73 49910,28 53,13% 173091,62 526526,73 30,08%
Vittoria Ass.ni 11 108624,00 46,06% 1443891,00 -1,82% 3366495,00 2,50% 803184,00 -6,62% 316242,00 6,95% 3759,00 32,58% 151677,00 42,98% 3275324,00 4,74% 8143,00 40889,00 37921,00 -35,17% 198845,00 664885,00 16,81%
